Climatologie mensuelle

Climatologie mensuelle pour mars 2025

LIEU:Sud Vendée Littoral ALT: 33 m LAT: 46° 30' 17" Nord LONG: -1° 10' 54" Ouest

Recherche d'un mois:    

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 1.7 °C à 07:30 5.9 °C 11.0 °C à 16:00 3.4 km/h ( 25.7 km/h à 11:35 ) S-SE 0.0 mm 79 % 1026.1 hPa 6:47 h   66%
2 2.0 °C à 07:55 5.9 °C 11.4 °C à 15:55 4.0 km/h ( 22.5 km/h à 10:50 ) S-SE 0.0 mm 81 % 1026.8 hPa 6:55 h   66.9%
3 1.7 °C à 07:35 7.0 °C 13.8 °C à 13:42 2.7 km/h ( 16.1 km/h à 13:22 ) S-SO 0.0 mm 78 % 1024.3 hPa 3:42 h   35.6%
4 3.4 °C à 07:02 9.5 °C 17.1 °C à 16:10 2.7 km/h ( 12.9 km/h à 15:58 ) S-SE 0.0 mm 76 % 1021.4 hPa 4:43 h   45.2%
5 5.7 °C à 06:08 11.6 °C 18.6 °C à 16:22 4.1 km/h ( 14.5 km/h à 14:18 ) SO 0.0 mm 67 % 1019.6 hPa 7:04 h   67.4%
6 5.8 °C à 07:30 12.3 °C 18.3 °C à 17:05 6.6 km/h ( 25.7 km/h à 11:34 ) SO 0.0 mm 70 % 1014.0 hPa 5:25 h   51.4%
7 11.5 °C à 07:50 13.7 °C 17.7 °C à 14:15 8.3 km/h ( 30.6 km/h à 12:00 ) SO 0.0 mm 75 % 1009.6 hPa 0:50 h   7.8%
8 10.3 °C à 03:50 13.8 °C 18.8 °C à 16:25 8.6 km/h ( 27.4 km/h à 12:00 ) SO 0.0 mm 76 % 1000.8 hPa 0:01 h   0.2%
9 8.2 °C à 23:50 11.7 °C 13.5 °C à 16:12 2.6 km/h ( 14.5 km/h à 01:18 ) S-SO 1.6 mm 85 % 996.0 hPa 0:04 h   0.7%
10 5.8 °C à 06:04 10.8 °C 16.6 °C à 14:04 2.8 km/h ( 20.9 km/h à 14:40 ) NO 0.4 mm 83 % 999.0 hPa 6:18 h   58.5%
11 4.9 °C à 06:34 11.4 °C 18.8 °C à 14:06 2.9 km/h ( 14.5 km/h à 14:02 ) SE 3.2 mm 77 % 1000.4 hPa 4:50 h   44.6%
12 5.2 °C à 23:04 6.9 °C 9.2 °C à 00:00 0.7 km/h ( 12.9 km/h à 21:17 ) E 6.2 mm 89 % 1000.3 hPa 0:00 h   0%
13 1.8 °C à 23:54 5.6 °C 10.4 °C à 16:02 1.7 km/h ( 19.3 km/h à 16:32 ) S 0.2 mm 82 % 1000.7 hPa 4:46 h   43.6%
14 -0.1 °C à 07:28 4.6 °C 10.9 °C à 15:42 2.2 km/h ( 17.7 km/h à 11:04 ) S 0.2 mm 80 % 1005.7 hPa 5:49 h   53%
15 0.8 °C à 05:20 5.3 °C 10.7 °C à 15:56 3.1 km/h ( 17.7 km/h à 12:02 ) E 0.0 mm 73 % 1013.4 hPa 6:11 h   55.9%
16 2.3 °C à 23:56 4.0 °C 5.2 °C à 12:46 1.0 km/h ( 9.7 km/h à 04:45 ) NO 1.2 mm 88 % 1017.3 hPa 0:00 h   0%
17 0.1 °C à 04:24 6.1 °C 12.3 °C à 14:50 4.0 km/h ( 22.5 km/h à 13:56 ) S 0.2 mm 81 % 1018.8 hPa 6:43 h   60.3%
18 2.6 °C à 07:26 10.1 °C 17.1 °C à 15:54 3.4 km/h ( 20.9 km/h à 15:50 ) SO 0.0 mm 72 % 1014.8 hPa 6:25 h   57.2%
19 9.2 °C à 06:30 13.5 °C 20.2 °C à 13:30 6.7 km/h ( 27.4 km/h à 12:34 ) SO 0.0 mm 73 % 1016.7 hPa 5:04 h   45%
20 8.1 °C à 03:08 13.1 °C 17.1 °C à 11:50 6.3 km/h ( 25.7 km/h à 07:44 ) S-SO 0.0 mm 79 % 1013.1 hPa 2:42 h   23.9%
21 11.8 °C à 03:48 14.0 °C 17.0 °C à 13:04 7.0 km/h ( 37.0 km/h à 12:34 ) SO 0.0 mm 83 % 1001.0 hPa 1:11 h   10.4%
22 8.7 °C à 21:05 11.0 °C 14.4 °C à 10:26 4.0 km/h ( 32.2 km/h à 09:20 ) O 4.6 mm 87 % 996.8 hPa 2:41 h   23.4%
23 9.3 °C à 00:00 11.7 °C 14.5 °C à 12:25 4.7 km/h ( 37.0 km/h à 08:20 ) NO 2.2 mm 89 % 1002.6 hPa 2:52 h   25%
24 8.7 °C à 23:50 11.5 °C 15.9 °C à 14:02 0.9 km/h ( 12.9 km/h à 14:46 ) SO 5.0 mm 89 % 1013.2 hPa 1:48 h   15.6%
25 8.5 °C à 00:06 8.6 °C 8.7 °C à 00:00 0.0 km/h ( 0.0 km/h à 00:00 ) N 0.0 mm 92 % 1020.5 hPa 0:00 h   0%
Moyennes 14.4 °C 9.6 °C °C 3.8 km/h (max: 37.0 km/h) SO Total: 25.0 mm 80 % 1010.9 hPa Total: 92:51 h

Température moyenne mensuelle : 9.6 °C
Tn mensuelle : -0.1 °C
Tx mensuelle : 20.2 °C

Vent moyen pour le mois : 3.8 km/h de secteur SO
Rafale maxi : 37.0 km/h

Pluviometrie mensuelle : 25.0 mm avec un maximum journalier de 6.2 mm

Nombre de jours :