Climatologie mensuelle

Climatologie mensuelle pour novembre 2023

LIEU:Sud Vendée Littoral ALT: 33 m LAT: 46° 30' 17" Nord LONG: -1° 10' 54" Ouest

Recherche d'un mois:    

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 12.1 °C à 02:18 14.1 °C 16.9 °C à 12:40 12.9 km/h ( 57.9 km/h à 23:48 ) O-SO 26.6 mm 84 % 999.5 hPa 3:40 h   39.7%
2 6.9 °C à 23:52 12.5 °C 15.8 °C à 02:14 8.1 km/h ( 53.1 km/h à 00:07 ) O-NO 17.2 mm 76 % 986.6 hPa 2:10 h   23.6%
3 7.1 °C à 00:34 10.1 °C 14.3 °C à 13:56 5.8 km/h ( 33.8 km/h à 07:02 ) O-NO 10.6 mm 90 % 991.0 hPa 1:55 h   21%
4 10.1 °C à 00:14 13.6 °C 16.7 °C à 12:40 20.5 km/h ( 75.6 km/h à 18:26 ) O 42.8 mm 85 % 979.9 hPa 3:12 h   35.2%
5 10.4 °C à 23:56 12.9 °C 16.2 °C à 13:32 12.2 km/h ( 56.3 km/h à 01:46 ) NO 6.8 mm 83 % 992.4 hPa 3:36 h   39.8%
6 8.9 °C à 23:44 11.0 °C 15.0 °C à 12:40 7.3 km/h ( 40.2 km/h à 10:42 ) O-NO 9.8 mm 89 % 1007.0 hPa 2:02 h   22.6%
7 6.9 °C à 06:40 9.3 °C 13.4 °C à 14:56 3.1 km/h ( 22.5 km/h à 11:24 ) O-SO 3.8 mm 92 % 1015.9 hPa 2:30 h   27.9%
8 7.1 °C à 00:38 11.4 °C 15.8 °C à 13:44 9.5 km/h ( 43.5 km/h à 15:04 ) O-SO 23.0 mm 94 % 1013.5 hPa 0:44 h   8.2%
9 9.1 °C à 06:46 11.5 °C 15.4 °C à 13:22 8.5 km/h ( 40.2 km/h à 13:32 ) O-NO 5.8 mm 89 % 1007.9 hPa 3:26 h   38.8%
10 7.3 °C à 04:10 10.1 °C 15.1 °C à 14:15 6.7 km/h ( 48.3 km/h à 13:30 ) NO 5.6 mm 88 % 1007.3 hPa 3:45 h   42.6%
11 4.3 °C à 07:06 9.2 °C 12.8 °C à 23:58 2.5 km/h ( 24.1 km/h à 18:56 ) S 14.0 mm 95 % 1009.0 hPa 1:34 h   17.9%
12 13.0 °C à 00:00 15.2 °C 16.2 °C à 16:12 13.0 km/h ( 41.8 km/h à 01:02 ) NO 5.0 mm 91 % 1009.0 hPa 0:00 h   0%
13 15.1 °C à 22:06 16.5 °C 17.8 °C à 12:29 15.6 km/h ( 43.5 km/h à 14:42 ) O-NO 5.6 mm 94 % 1012.0 hPa 0:00 h   0%
14 11.4 °C à 23:00 14.3 °C 16.1 °C à 13:58 9.8 km/h ( 38.6 km/h à 14:34 ) O-NO 7.2 mm 90 % 1015.6 hPa 0:55 h   10.7%
15 7.5 °C à 08:46 11.7 °C 15.7 °C à 13:34 3.0 km/h ( 12.9 km/h à 12:36 ) NO 0.4 mm 91 % 1022.2 hPa 4:29 h   52.2%
16 11.1 °C à 23:44 13.6 °C 15.9 °C à 10:44 14.2 km/h ( 69.2 km/h à 13:37 ) NO 8.4 mm 86 % 1014.5 hPa 1:53 h   22%
17 8.6 °C à 04:42 11.3 °C 14.4 °C à 13:31 2.9 km/h ( 12.9 km/h à 23:44 ) NO 0.4 mm 89 % 1023.8 hPa 2:49 h   33.2%
18 11.8 °C à 00:00 14.2 °C 16.3 °C à 15:42 10.2 km/h ( 27.4 km/h à 14:00 ) O-NO 1.0 mm 93 % 1021.0 hPa 0:01 h   0.2%
19 10.2 °C à 23:12 14.6 °C 16.8 °C à 12:20 7.6 km/h ( 27.4 km/h à 12:29 ) NO 2.4 mm 91 % 1019.9 hPa 5:30 h   65.2%
20 9.0 °C à 03:42 11.5 °C 14.7 °C à 14:34 6.1 km/h ( 30.6 km/h à 14:58 ) NO 0.6 mm 89 % 1017.7 hPa 2:59 h   35.5%
21 9.9 °C à 00:20 12.0 °C 14.2 °C à 12:13 4.8 km/h ( 22.5 km/h à 17:12 ) NE 0.0 mm 88 % 1019.8 hPa 2:12 h   26.4%
22 5.8 °C à 23:50 10.4 °C 13.8 °C à 13:52 3.6 km/h ( 19.3 km/h à 13:59 ) NE 0.0 mm 83 % 1028.8 hPa 2:49 h   33.9%
23 4.3 °C à 04:55 9.0 °C 12.1 °C à 15:20 2.5 km/h ( 9.7 km/h à 01:08 ) N-NO 0.0 mm 94 % 1029.7 hPa 0:17 h   3.4%
24 6.8 °C à 23:54 11.0 °C 13.6 °C à 16:06 3.5 km/h ( 14.5 km/h à 10:20 ) N-NO 0.0 mm 89 % 1022.0 hPa 0:53 h   10.7%
25 1.4 °C à 23:14 4.9 °C 8.9 °C à 15:13 2.2 km/h ( 12.9 km/h à 11:42 ) N 0.2 mm 84 % 1020.9 hPa 4:05 h   49.7%
26 -0.4 °C à 07:51 3.7 °C 8.0 °C à 15:12 2.1 km/h ( 11.3 km/h à 10:13 ) E 0.2 mm 86 % 1018.8 hPa 3:55 h   47.9%
27 5.2 °C à 00:16 8.9 °C 12.8 °C à 13:00 5.2 km/h ( 22.5 km/h à 18:42 ) N 8.4 mm 92 % 1007.3 hPa 0:11 h   2.2%
28 3.2 °C à 08:46 7.7 °C 11.6 °C à 15:04 2.8 km/h ( 17.7 km/h à 02:10 ) N-NO 0.0 mm 86 % 1009.1 hPa 4:52 h   60%
29 0.7 °C à 07:22 4.5 °C 9.1 °C à 14:25 3.6 km/h ( 12.9 km/h à 09:32 ) SE 0.4 mm 90 % 1004.8 hPa 2:18 h   28.4%
30 6.2 °C à 00:00 6.2 °C 6.3 °C à 00:04 3.0 km/h ( 11.3 km/h à 00:00 ) NE 0.0 mm 85 % 998.3 hPa 0:00 h   0%
Moyennes 14.1 °C 10.9 °C °C 7.1 km/h (max: 75.6 km/h) NO Total: 206.2 mm 88 % 1010.8 hPa Total: 68:42 h

Température moyenne mensuelle : 10.9 °C
Tn mensuelle : -0.4 °C
Tx mensuelle : 17.8 °C

Vent moyen pour le mois : 7.1 km/h de secteur NO
Rafale maxi : 75.6 km/h

Pluviometrie mensuelle : 206.2 mm avec un maximum journalier de 42.8 mm

Nombre de jours :