Climatologie mensuelle

Climatologie mensuelle pour janvier 2020

LIEU:Département de l'Eure & Loir région Centre ALT: 118 m LAT: 48° 38' 56" Nord LONG: 1° 35' 17" Est

Recherche d'un mois:    

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 -0.5 °C à 01:06 4.4 °C 6.2 °C à 19:15 6.0 km/h ( 11.3 km/h à 01:30 ) N 0.4 mm 98 % 1029.8 hPa 0:10 h   2.3%
2 5.9 °C à 00:00 8.4 °C 9.4 °C à 21:44 6.2 km/h ( 32.2 km/h à 22:34 ) N 0.8 mm 96 % 1024.8 hPa 0:00 h   0%
3 5.7 °C à 23:46 8.9 °C 12.2 °C à 14:04 11.6 km/h ( 37.0 km/h à 14:30 ) O 0.4 mm 91 % 1026.9 hPa 1:16 h   16.8%
4 -0.3 °C à 08:34 5.7 °C 8.9 °C à 14:32 4.4 km/h ( 20.9 km/h à 14:28 ) O 0.0 mm 91 % 1036.8 hPa 0:47 h   10.3%
5 3.8 °C à 23:58 6.9 °C 8.8 °C à 14:12 0.2 km/h ( 8.0 km/h à 00:00 ) O 0.0 mm 88 % 1034.9 hPa 0:00 h   0%
6 -1.3 °C à 05:55 5.0 °C 7.6 °C à 22:40 3.6 km/h ( 30.6 km/h à 17:50 ) O-SO 0.0 mm 92 % 1025.9 hPa 2:40 h   35.1%
7 3.4 °C à 05:00 8.7 °C 10.6 °C à 23:14 3.8 km/h ( 19.3 km/h à 22:22 ) SE 0.0 mm 98 % 1028.1 hPa 0:00 h   0%
8 10.6 °C à 00:03 11.7 °C 12.3 °C à 12:59 4.9 km/h ( 25.7 km/h à 02:56 ) O 0.0 mm 97 % 1025.4 hPa 0:00 h   0%
9 9.8 °C à 23:38 11.2 °C 12.1 °C à 12:50 6.3 km/h ( 35.4 km/h à 13:04 ) O 1.0 mm 93 % 1013.1 hPa 0:00 h   0%
10 3.9 °C à 20:58 6.6 °C 10.0 °C à 00:10 5.6 km/h ( 30.6 km/h à 13:34 ) SO 1.4 mm 92 % 1027.6 hPa 0:24 h   5.2%
11 3.1 °C à 21:44 4.7 °C 8.1 °C à 14:58 3.8 km/h ( 24.1 km/h à 13:58 ) S-SE 0.0 mm 88 % 1031.4 hPa 1:49 h   23.5%
12 3.0 °C à 00:40 7.9 °C 10.2 °C à 13:34 4.8 km/h ( 27.4 km/h à 13:42 ) S-SE 0.0 mm 94 % 1025.8 hPa 0:32 h   6.8%
13 6.0 °C à 05:55 8.5 °C 9.9 °C à 15:30 8.4 km/h ( 17.7 km/h à 02:10 ) N 0.2 mm 93 % 1014.2 hPa 0:10 h   2.2%
14 8.1 °C à 07:45 9.7 °C 11.6 °C à 17:45 10.9 km/h ( 41.8 km/h à 13:30 ) N 0.0 mm 89 % 1010.3 hPa 0:05 h   1%
15 2.0 °C à 23:18 7.1 °C 11.9 °C à 14:10 6.9 km/h ( 41.8 km/h à 14:20 ) S-SE 1.0 mm 91 % 1017.3 hPa 1:10 h   14.8%
16 1.3 °C à 01:08 8.8 °C 13.0 °C à 15:05 9.5 km/h ( 20.9 km/h à 14:20 ) SE 0.4 mm 89 % 1019.6 hPa 4:22 h   55.2%
17 3.9 °C à 20:24 6.9 °C 11.2 °C à 12:12 6.7 km/h ( 38.6 km/h à 13:06 ) O 1.0 mm 90 % 1020.8 hPa 2:37 h   33%
18 0.2 °C à 23:40 3.3 °C 8.6 °C à 14:40 2.2 km/h ( 24.1 km/h à 00:48 ) SO 0.0 mm 92 % 1029.4 hPa 2:50 h   35.4%
19 -1.3 °C à 07:55 3.1 °C 7.0 °C à 14:30 8.3 km/h ( 27.4 km/h à 14:44 ) N-NE 0.0 mm 88 % 1042.3 hPa 2:04 h   25.8%
20 -0.9 °C à 08:45 1.2 °C 6.2 °C à 15:20 3.2 km/h ( 25.7 km/h à 16:40 ) NE 0.0 mm 90 % 1045.0 hPa 4:35 h   56.8%
21 -2.3 °C à 08:54 0.1 °C 4.6 °C à 16:06 3.0 km/h ( 14.5 km/h à 14:32 ) N-NE 0.2 mm 92 % 1039.9 hPa 4:22 h   54%
22 -3.8 °C à 07:40 -0.5 °C 4.4 °C à 14:46 3.7 km/h ( 19.3 km/h à 15:08 ) N-NE 0.0 mm 91 % 1034.5 hPa 4:10 h   51.2%
23 -2.8 °C à 08:38 0.3 °C 2.4 °C à 14:18 4.4 km/h ( 19.3 km/h à 13:32 ) N-NE 0.0 mm 93 % 1027.5 hPa 2:36 h   31.8%
24 -0.2 °C à 07:56 1.8 °C 4.0 °C à 15:36 3.1 km/h ( 12.9 km/h à 01:22 ) E-SE 0.0 mm 95 % 1023.2 hPa 0:30 h   6.1%
25 -2.2 °C à 08:10 2.9 °C 6.3 °C à 16:00 3.0 km/h ( 9.7 km/h à 17:36 ) SE 0.2 mm 96 % 1019.2 hPa 2:04 h   25%
26 1.3 °C à 00:08 7.0 °C 9.7 °C à 15:08 5.6 km/h ( 24.1 km/h à 15:38 ) SE 0.0 mm 93 % 1015.4 hPa 1:49 h   21.9%
27 7.6 °C à 23:44 8.5 °C 9.3 °C à 03:52 8.4 km/h ( 40.2 km/h à 21:58 ) SO 9.2 mm 94 % 1004.5 hPa 0:00 h   0%
28 4.4 °C à 20:44 5.8 °C 8.2 °C à 02:07 16.8 km/h ( 57.9 km/h à 19:28 ) O 0.4 mm 85 % 1005.3 hPa 2:50 h   33.6%
29 3.9 °C à 23:48 6.4 °C 10.3 °C à 15:02 6.7 km/h ( 35.4 km/h à 00:34 ) O 0.0 mm 89 % 1015.8 hPa 3:08 h   37%
30 2.3 °C à 02:26 11.0 °C 13.7 °C à 16:18 10.9 km/h ( 30.6 km/h à 15:32 ) SE 1.8 mm 95 % 1010.5 hPa 0:04 h   0.8%
31 10.9 °C à 08:24 11.8 °C 13.0 °C à 14:10 5.7 km/h ( 30.6 km/h à 14:20 ) SO 0.0 mm 94 % 1013.3 hPa 0:12 h   2.3%
Moyennes 9.1 °C 6.3 °C °C 6.1 km/h (max: 57.9 km/h) O Total: 18.4 mm 92 % 1023.8 hPa Total: 47:16 h

Température moyenne mensuelle : 6.3 °C
Tn mensuelle : -3.8 °C
Tx mensuelle : 13.7 °C

Vent moyen pour le mois : 6.1 km/h de secteur O
Rafale maxi : 57.9 km/h

Pluviometrie mensuelle : 18.4 mm avec un maximum journalier de 9.2 mm

Nombre de jours :