Climatologie mensuelle

Climatologie mensuelle pour mars 2020

LIEU:Département de l'Eure & Loir région Centre ALT: 118 m LAT: 48° 38' 56" Nord LONG: 1° 35' 17" Est

Recherche d'un mois:    

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 1.1 °C à 15:44 4.9 °C 8.2 °C à 11:34 5.5 km/h ( 45.1 km/h à 15:14 ) SO 18.0 mm 93 % 995.8 hPa 1:40 h   16.3%
2 2.4 °C à 23:50 5.9 °C 10.1 °C à 14:40 12.1 km/h ( 48.3 km/h à 15:30 ) S-SE 5.2 mm 87 % 995.1 hPa 2:50 h   27.6%
3 0.4 °C à 06:25 3.9 °C 10.5 °C à 14:35 3.2 km/h ( 30.6 km/h à 15:30 ) SO 0.6 mm 87 % 1008.1 hPa 9:00 h   87.1%
4 1.4 °C à 01:00 6.4 °C 8.8 °C à 23:56 4.0 km/h ( 25.7 km/h à 15:45 ) S-SE 0.2 mm 93 % 1008.9 hPa 1:50 h   17.6%
5 5.9 °C à 23:06 8.6 °C 13.0 °C à 14:14 17.9 km/h ( 72.4 km/h à 19:56 ) SE 22.0 mm 91 % 990.6 hPa 1:38 h   15.6%
6 4.0 °C à 08:04 6.4 °C 10.9 °C à 13:52 8.4 km/h ( 37.0 km/h à 01:38 ) O 0.4 mm 85 % 1008.3 hPa 5:14 h   49.8%
7 -0.4 °C à 06:56 7.6 °C 12.4 °C à 14:42 6.1 km/h ( 27.4 km/h à 23:12 ) O 0.0 mm 83 % 1021.0 hPa 5:40 h   53.7%
8 4.8 °C à 23:56 7.9 °C 12.4 °C à 16:00 7.9 km/h ( 43.5 km/h à 16:08 ) SO 4.2 mm 90 % 1013.5 hPa 0:34 h   5.4%
9 3.8 °C à 05:22 8.2 °C 12.8 °C à 14:38 9.6 km/h ( 41.8 km/h à 12:58 ) O 1.8 mm 84 % 1018.5 hPa 5:25 h   50.7%
10 6.9 °C à 00:04 12.8 °C 15.2 °C à 16:22 13.4 km/h ( 40.2 km/h à 21:32 ) O-SO 1.8 mm 91 % 1015.4 hPa 0:14 h   2.1%
11 11.3 °C à 23:06 13.5 °C 17.3 °C à 13:50 13.0 km/h ( 41.8 km/h à 12:24 ) SO 0.0 mm 82 % 1016.5 hPa 5:12 h   48.2%
12 4.9 °C à 23:42 9.1 °C 14.3 °C à 15:08 13.8 km/h ( 38.6 km/h à 11:44 ) O 1.4 mm 75 % 1018.1 hPa 2:38 h   24.2%
13 2.3 °C à 05:44 7.2 °C 12.7 °C à 15:25 5.2 km/h ( 30.6 km/h à 11:26 ) O-SO 0.2 mm 76 % 1022.4 hPa 8:04 h   73.8%
14 6.1 °C à 03:45 8.9 °C 12.4 °C à 17:02 7.3 km/h ( 32.2 km/h à 12:10 ) SE 0.2 mm 87 % 1018.8 hPa 0:57 h   8.6%
15 4.8 °C à 23:48 8.6 °C 16.1 °C à 16:34 4.3 km/h ( 27.4 km/h à 15:24 ) SE 0.0 mm 86 % 1012.0 hPa 6:32 h   59.1%
16 3.9 °C à 01:10 8.5 °C 10.8 °C à 17:26 2.3 km/h ( 17.7 km/h à 13:52 ) N-NO 1.2 mm 92 % 1022.8 hPa 0:52 h   7.8%
17 6.7 °C à 07:34 10.2 °C 15.4 °C à 16:08 1.4 km/h ( 12.9 km/h à 04:08 ) N-NO 0.0 mm 89 % 1030.6 hPa 5:00 h   44.8%
18 5.9 °C à 23:42 10.8 °C 18.2 °C à 14:42 2.6 km/h ( 17.7 km/h à 14:08 ) SE 0.0 mm 84 % 1026.5 hPa 7:56 h   70.7%
19 3.3 °C à 07:16 12.1 °C 19.1 °C à 14:24 2.3 km/h ( 11.3 km/h à 13:32 ) SE 0.0 mm 82 % 1021.7 hPa 8:22 h   74.2%
20 7.8 °C à 23:52 11.2 °C 16.8 °C à 13:56 7.0 km/h ( 27.4 km/h à 19:44 ) NE 0.0 mm 83 % 1021.0 hPa 8:24 h   74%
21 6.1 °C à 07:32 7.8 °C 9.8 °C à 13:56 7.7 km/h ( 29.0 km/h à 11:00 ) NE 0.0 mm 81 % 1019.5 hPa 0:16 h   2.4%
22 5.8 °C à 08:26 8.1 °C 10.3 °C à 15:18 10.1 km/h ( 29.0 km/h à 22:54 ) E 0.2 mm 64 % 1020.7 hPa 1:16 h   11.1%
23 1.6 °C à 06:46 4.2 °C 11.7 °C à 16:26 5.2 km/h ( 25.7 km/h à 02:02 ) E-SE 0.0 mm 67 % 1025.0 hPa 10:24 h   90.3%
24 -1.0 °C à 06:16 6.9 °C 13.7 °C à 15:42 6.6 km/h ( 19.3 km/h à 14:20 ) E-SE 0.0 mm 47 % 1024.8 hPa 10:14 h   88.3%
25 -1.4 °C à 06:26 4.7 °C 12.9 °C à 15:26 4.7 km/h ( 22.5 km/h à 12:48 ) E-SE 0.0 mm 61 % 1020.4 hPa 10:26 h   89.6%
26 -0.6 °C à 04:48 4.0 °C 11.8 °C à 15:44 3.9 km/h ( 32.2 km/h à 14:46 ) NE 0.0 mm 61 % 1017.9 hPa 10:18 h   88.1%
27 -1.4 °C à 06:56 4.9 °C 14.2 °C à 15:16 2.8 km/h ( 24.1 km/h à 11:26 ) N-NE 0.0 mm 71 % 1018.5 hPa 10:14 h   86.9%
28 -0.2 °C à 05:46 8.6 °C 17.1 °C à 15:40 8.1 km/h ( 33.8 km/h à 23:40 ) N 0.0 mm 72 % 1021.5 hPa 10:10 h   86.1%
29 3.4 °C à 23:56 5.9 °C 9.9 °C à 15:40 16.0 km/h ( 45.1 km/h à 15:35 ) N-NE 0.0 mm 50 % 1028.7 hPa 3:56 h   33.1%
30 -0.6 °C à 07:14 4.9 °C 10.1 °C à 16:20 8.6 km/h ( 43.5 km/h à 12:24 ) NE 0.0 mm 51 % 1027.5 hPa 10:22 h   86.9%
31 0.5 °C à 06:26 6.4 °C 12.2 °C à 16:52 7.0 km/h ( 35.4 km/h à 15:08 ) NE 0.0 mm 64 % 1025.4 hPa 8:10 h   68.1%
Moyennes 12.9 °C 7.7 °C °C 7.3 km/h (max: 72.4 km/h) O Total: 57.4 mm 78 % 1017.3 hPa Total: 173:48 h

Température moyenne mensuelle : 7.7 °C
Tn mensuelle : -1.4 °C
Tx mensuelle : 19.1 °C

Vent moyen pour le mois : 7.3 km/h de secteur O
Rafale maxi : 72.4 km/h

Pluviometrie mensuelle : 57.4 mm avec un maximum journalier de 22.0 mm

Nombre de jours :