Climatologie mensuelle

Climatologie mensuelle pour juin 2020

LIEU:Département de l'Eure & Loir région Centre ALT: 118 m LAT: 48° 38' 56" Nord LONG: 1° 35' 17" Est

Recherche d'un mois:    

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 7.8 °C à 05:32 19.1 °C 26.3 °C à 17:35 2.4 km/h ( 25.7 km/h à 13:10 ) E 0.0 mm 57 % 1016.9 hPa 12:20 h   82%
2 8.4 °C à 05:55 20.7 °C 30.1 °C à 17:15 0.8 km/h ( 16.1 km/h à 22:35 ) E 0.0 mm 59 % 1013.5 hPa 11:20 h   75.2%
3 12.6 °C à 06:30 18.7 °C 26.6 °C à 15:18 3.0 km/h ( 35.4 km/h à 19:44 ) N-NO 2.2 mm 58 % 1002.8 hPa 7:56 h   52.6%
4 10.7 °C à 23:50 13.2 °C 16.7 °C à 13:56 6.2 km/h ( 32.2 km/h à 15:22 ) NO 8.0 mm 83 % 1001.2 hPa 0:42 h   4.6%
5 10.4 °C à 01:48 13.2 °C 17.4 °C à 12:16 8.0 km/h ( 37.0 km/h à 17:08 ) O-SO 0.0 mm 80 % 1000.8 hPa 0:12 h   1.3%
6 7.8 °C à 23:58 14.2 °C 20.4 °C à 16:48 7.1 km/h ( 32.2 km/h à 16:02 ) O 0.2 mm 60 % 1004.4 hPa 6:42 h   44.2%
7 6.8 °C à 03:30 14.4 °C 20.1 °C à 18:10 2.4 km/h ( 16.1 km/h à 04:25 ) SO 0.0 mm 68 % 1010.3 hPa 6:15 h   41.2%
8 8.7 °C à 06:25 14.7 °C 20.4 °C à 14:45 6.0 km/h ( 29.0 km/h à 14:30 ) N 0.0 mm 72 % 1015.8 hPa 7:10 h   47.2%
9 7.9 °C à 03:50 14.5 °C 21.1 °C à 16:25 4.0 km/h ( 29.0 km/h à 17:45 ) NO 0.0 mm 62 % 1018.2 hPa 9:20 h   61.3%
10 4.8 °C à 06:00 13.6 °C 21.2 °C à 16:30 3.2 km/h ( 24.1 km/h à 18:00 ) NO 0.4 mm 71 % 1015.0 hPa 7:40 h   50.3%
11 8.9 °C à 06:35 15.4 °C 23.0 °C à 16:54 1.8 km/h ( 16.1 km/h à 20:46 ) E-SE 3.2 mm 76 % 1006.3 hPa 5:50 h   38.2%
12 11.5 °C à 23:28 14.9 °C 21.1 °C à 18:05 2.4 km/h ( 24.1 km/h à 20:52 ) E-SE 2.0 mm 85 % 1002.3 hPa 2:50 h   18.6%
13 10.5 °C à 05:00 16.9 °C 22.6 °C à 16:25 3.2 km/h ( 25.7 km/h à 15:00 ) SE 0.0 mm 72 % 1009.8 hPa 7:45 h   50.8%
14 12.2 °C à 04:10 17.9 °C 24.4 °C à 17:05 5.2 km/h ( 27.4 km/h à 16:25 ) SE 1.6 mm 73 % 1015.4 hPa 4:30 h   29.4%
15 13.6 °C à 06:10 18.4 °C 24.7 °C à 17:10 2.4 km/h ( 30.6 km/h à 15:10 ) SE 0.2 mm 72 % 1016.7 hPa 7:50 h   51.2%
16 12.2 °C à 02:30 17.9 °C 24.2 °C à 12:50 2.0 km/h ( 25.7 km/h à 12:25 ) SE 0.0 mm 70 % 1013.8 hPa 7:30 h   49%
17 11.4 °C à 04:50 17.5 °C 22.5 °C à 16:50 2.4 km/h ( 22.5 km/h à 17:10 ) SE 0.2 mm 71 % 1011.5 hPa 6:10 h   40.3%
18 10.2 °C à 05:45 16.5 °C 21.6 °C à 15:55 4.0 km/h ( 25.7 km/h à 19:45 ) SO 0.4 mm 72 % 1012.0 hPa 4:25 h   28.9%
19 10.9 °C à 06:45 17.5 °C 21.4 °C à 14:20 6.4 km/h ( 27.4 km/h à 13:45 ) SO 0.0 mm 69 % 1018.0 hPa 5:00 h   32.7%
20 11.6 °C à 07:10 19.7 °C 25.4 °C à 15:20 3.6 km/h ( 20.9 km/h à 14:25 ) SO 0.0 mm 58 % 1020.2 hPa 8:10 h   53.4%
21 11.2 °C à 04:10 17.3 °C 23.0 °C à 17:16 4.1 km/h ( 35.4 km/h à 17:08 ) SO 2.0 mm 80 % 1021.3 hPa 3:26 h   22.4%
22 8.2 °C à 06:50 18.9 °C 25.9 °C à 17:30 1.6 km/h ( 16.1 km/h à 17:14 ) E 0.0 mm 58 % 1025.2 hPa 12:42 h   83%
23 9.9 °C à 05:54 22.2 °C 30.1 °C à 16:05 2.8 km/h ( 19.3 km/h à 10:45 ) E 0.0 mm 53 % 1020.9 hPa 12:44 h   83.2%
24 13.8 °C à 06:55 25.5 °C 33.0 °C à 17:25 3.2 km/h ( 17.7 km/h à 15:15 ) E-SE 0.0 mm 46 % 1015.7 hPa 12:40 h   82.8%
25 17.5 °C à 07:10 25.1 °C 35.1 °C à 17:20 1.3 km/h ( 27.4 km/h à 18:52 ) E-SE 0.0 mm 58 % 1011.4 hPa 7:10 h   46.9%
26 17.4 °C à 06:14 25.4 °C 32.9 °C à 15:22 4.0 km/h ( 32.2 km/h à 15:40 ) SO 0.0 mm 60 % 1009.8 hPa 7:51 h   51.4%
27 16.2 °C à 06:46 20.3 °C 23.4 °C à 16:18 9.6 km/h ( 43.5 km/h à 13:44 ) SO 0.4 mm 63 % 1010.6 hPa 3:46 h   24.7%
28 15.2 °C à 05:30 20.0 °C 25.5 °C à 18:08 10.3 km/h ( 32.2 km/h à 17:32 ) SO 0.0 mm 56 % 1014.6 hPa 4:50 h   31.6%
29 11.7 °C à 07:02 18.5 °C 24.9 °C à 15:00 4.9 km/h ( 30.6 km/h à 14:42 ) O 0.0 mm 51 % 1014.7 hPa 7:34 h   49.7%
30 15.1 °C à 06:30 19.9 °C 22.2 °C à 20:00 7.8 km/h ( 32.2 km/h à 11:40 ) SO 0.0 mm 65 % 1011.4 hPa 2:48 h   18.4%
Moyennes 24.2 °C 18.1 °C °C 4.2 km/h (max: 43.5 km/h) SO Total: 20.8 mm 66 % 1012.7 hPa Total: 205:08 h

Température moyenne mensuelle : 18.1 °C
Tn mensuelle : 4.8 °C
Tx mensuelle : 35.1 °C

Vent moyen pour le mois : 4.2 km/h de secteur SO
Rafale maxi : 43.5 km/h

Pluviometrie mensuelle : 20.8 mm avec un maximum journalier de 8.0 mm

Nombre de jours :