Climatologie mensuelle pour novembre 2020
LIEU:Sud Vendée Littoral ALT: 118 m LAT: 48° 38' 56" Nord LONG: 1° 35' 17" EstJour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Soleil | |||
min | moy | max | Vent moyen (rafale max) | Secteur | |||||
1 | 16.3 °C à 00:00 | 17.6 °C | 18.2 °C à 19:04 | 13.1 km/h ( 69.2 km/h à 13:16 ) | SO | 28.4 mm | 92 % | 1015.9 hPa | 0:02 h 0.3% |
2 | 9.4 °C à 23:45 | 13.7 °C | 18.7 °C à 09:46 | 7.9 km/h ( 51.5 km/h à 12:42 ) | SO | 4.2 mm | 90 % | 1019.1 hPa | 0:14 h 2.6% |
3 | 4.8 °C à 23:46 | 9.7 °C | 14.4 °C à 12:34 | 2.8 km/h ( 29.0 km/h à 06:30 ) | O | 0.6 mm | 85 % | 1027.6 hPa | 5:09 h 57.6% |
4 | 3.2 °C à 06:32 | 7.3 °C | 12.7 °C à 13:26 | 5.4 km/h ( 25.7 km/h à 15:26 ) | NE | 0.0 mm | 84 % | 1030.0 hPa | 8:10 h 91.9% |
5 | 5.1 °C à 07:35 | 9.1 °C | 12.8 °C à 13:50 | 11.7 km/h ( 30.6 km/h à 10:50 ) | E | 0.0 mm | 81 % | 1028.2 hPa | 9:19 h 100% |
6 | 6.9 °C à 05:20 | 13.6 °C | 18.0 °C à 13:56 | 8.1 km/h ( 20.9 km/h à 11:18 ) | E | 0.0 mm | 83 % | 1018.4 hPa | 6:42 h 76.4% |
7 | 13.8 °C à 00:48 | 15.5 °C | 19.2 °C à 13:40 | 5.2 km/h ( 24.1 km/h à 04:02 ) | SE | 0.0 mm | 86 % | 1014.7 hPa | 2:50 h 32.5% |
8 | 13.1 °C à 03:40 | 15.3 °C | 20.3 °C à 15:00 | 4.0 km/h ( 19.3 km/h à 15:22 ) | SE | 0.0 mm | 88 % | 1016.9 hPa | 6:21 h 73.3% |
9 | 11.6 °C à 08:26 | 14.3 °C | 18.9 °C à 14:25 | 4.2 km/h ( 20.9 km/h à 10:40 ) | SE | 0.4 mm | 90 % | 1019.6 hPa | 6:37 h 76.6% |
10 | 9.0 °C à 22:42 | 12.3 °C | 17.2 °C à 14:40 | 2.0 km/h ( 19.3 km/h à 13:35 ) | O | 0.6 mm | 91 % | 1025.1 hPa | 5:46 h 67.2% |
11 | 8.9 °C à 03:28 | 12.9 °C | 16.8 °C à 15:12 | 6.3 km/h ( 25.7 km/h à 22:30 ) | SE | 0.4 mm | 91 % | 1018.5 hPa | 5:08 h 60.1% |
12 | 11.0 °C à 08:35 | 13.1 °C | 16.9 °C à 15:02 | 4.1 km/h ( 40.2 km/h à 01:00 ) | SO | 1.0 mm | 90 % | 1018.1 hPa | 6:52 h 81% |
13 | 11.6 °C à 07:14 | 14.0 °C | 17.1 °C à 13:50 | 6.8 km/h ( 25.7 km/h à 11:50 ) | S | 0.0 mm | 91 % | 1016.3 hPa | 4:50 h 57.3% |
14 | 9.8 °C à 07:44 | 13.5 °C | 17.1 °C à 14:00 | 9.4 km/h ( 33.8 km/h à 13:02 ) | S-SO | 0.0 mm | 89 % | 1013.1 hPa | 7:26 h 88.6% |
15 | 10.9 °C à 23:26 | 13.4 °C | 15.7 °C à 11:22 | 13.4 km/h ( 53.1 km/h à 11:24 ) | O | 11.4 mm | 84 % | 1010.6 hPa | 0:54 h 10.8% |
16 | 9.1 °C à 05:30 | 11.5 °C | 15.6 °C à 12:42 | 3.7 km/h ( 27.4 km/h à 00:06 ) | O-NO | 0.6 mm | 86 % | 1023.4 hPa | 5:58 h 72% |
17 | 7.2 °C à 07:55 | 10.8 °C | 16.1 °C à 15:20 | 4.6 km/h ( 19.3 km/h à 13:00 ) | SE | 0.4 mm | 87 % | 1024.4 hPa | 8:35 h 100% |
18 | 8.2 °C à 08:08 | 14.3 °C | 16.2 °C à 17:22 | 12.0 km/h ( 29.0 km/h à 21:55 ) | SE | 0.6 mm | 90 % | 1022.2 hPa | 5:40 h 69% |
19 | 6.0 °C à 08:00 | 8.5 °C | 15.2 °C à 00:00 | 2.4 km/h ( 27.4 km/h à 01:15 ) | N-NO | 0.0 mm | 85 % | 1034.3 hPa | 7:23 h 90.4% |
20 | 3.3 °C à 08:25 | 6.9 °C | 12.3 °C à 15:38 | 3.0 km/h ( 12.9 km/h à 12:46 ) | NE | 0.0 mm | 85 % | 1035.2 hPa | 6:48 h 83.6% |
21 | 1.9 °C à 08:05 | 6.3 °C | 12.2 °C à 15:05 | 2.6 km/h ( 12.9 km/h à 12:54 ) | NE | 0.2 mm | 83 % | 1030.8 hPa | 7:39 h 94.6% |
22 | 1.6 °C à 07:32 | 7.2 °C | 13.5 °C à 14:35 | 2.4 km/h ( 11.3 km/h à 11:54 ) | NE | 0.0 mm | 75 % | 1027.3 hPa | 7:34 h 94.1% |
23 | 2.9 °C à 08:58 | 7.7 °C | 13.7 °C à 15:07 | 4.4 km/h ( 9.7 km/h à 11:40 ) | NE | 0.0 mm | 74 % | 1027.2 hPa | 7:30 h 93.8% |
24 | 3.3 °C à 06:18 | 7.8 °C | 13.3 °C à 15:40 | 5.1 km/h ( 14.5 km/h à 08:00 ) | SE | 0.0 mm | 78 % | 1016.2 hPa | 7:45 h 97.3% |
25 | 6.3 °C à 00:20 | 9.9 °C | 15.5 °C à 14:48 | 6.2 km/h ( 22.5 km/h à 11:06 ) | SE | 0.0 mm | 86 % | 1013.5 hPa | 7:26 h 93.6% |
26 | 6.8 °C à 07:05 | 10.4 °C | 15.9 °C à 14:42 | 5.1 km/h ( 14.5 km/h à 02:55 ) | E-NE | 0.0 mm | 87 % | 1015.1 hPa | 7:31 h 95.2% |
27 | 7.3 °C à 01:42 | 12.6 °C | 16.6 °C à 14:35 | 4.2 km/h ( 12.9 km/h à 08:14 ) | E-SE | 0.0 mm | 86 % | 1012.8 hPa | 6:04 h 77.2% |
29 | 1.6 °C à 23:28 | 3.7 °C | 3.8 °C à 21:45 | 7.7 km/h ( 14.5 km/h à 21:45 ) | E | 0.0 mm | 87 % | 1021.7 hPa | 0:00 h 0% |
30 | 0.2 °C à 08:24 | 4.2 °C | 10.2 °C à 15:28 | 4.7 km/h ( 17.7 km/h à 10:46 ) | E | 0.0 mm | 81 % | 1025.5 hPa | 7:36 h 94.6% |
Moyennes | 15.9 °C | 11.4 °C | °C | 5.9 km/h (max: 69.2 km/h) | SE | Total: 48.8 mm | 86 % | 1021.3 hPa | Total: 162:13 h |
Température moyenne mensuelle : 11.4 °C
Tn mensuelle : 1.6 °C
Tx mensuelle : 20.3 °C
Vent moyen pour le mois : 5.9 km/h de secteur SE
Rafale maxi : 69.2 km/h
Pluviometrie mensuelle : 48.8 mm avec un maximum journalier de 28.4 mm
Nombre de jours :