Climatologie mensuelle

Climatologie mensuelle pour décembre 2020

LIEU:Sud Vendée Littoral ALT: 33 m LAT: 46° 30' 17" Nord LONG: -1° 10' 54" Ouest

Recherche d'un mois:    

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 4.5 °C à 00:00 8.2 °C 12.3 °C à 12:30 3.7 km/h ( 22.5 km/h à 12:54 ) N-NO 0.0 mm 82 % 1023.2 hPa 6:28 h   80.9%
2 2.1 °C à 03:56 5.5 °C 9.4 °C à 11:58 3.7 km/h ( 16.1 km/h à 11:52 ) N-NO 1.2 mm 85 % 1019.1 hPa 7:51 h   98.3%
3 6.1 °C à 07:16 8.4 °C 10.9 °C à 19:18 10.6 km/h ( 53.1 km/h à 20:02 ) O-SO 14.6 mm 91 % 997.9 hPa 0:00 h   0%
4 1.2 °C à 23:54 5.1 °C 8.2 °C à 14:27 4.4 km/h ( 40.2 km/h à 01:46 ) O-NO 7.2 mm 88 % 985.9 hPa 5:52 h   74%
5 0.0 °C à 15:50 5.1 °C 10.1 °C à 16:36 6.0 km/h ( 33.8 km/h à 09:44 ) S-SO 6.6 mm 88 % 991.0 hPa 7:04 h   89.3%
6 1.9 °C à 23:38 6.9 °C 9.8 °C à 13:20 5.0 km/h ( 27.4 km/h à 13:56 ) NO 0.2 mm 82 % 998.2 hPa 3:04 h   38.9%
7 0.4 °C à 05:58 3.3 °C 5.2 °C à 15:00 6.1 km/h ( 25.7 km/h à 16:42 ) SE 9.6 mm 93 % 994.7 hPa 0:14 h   2.9%
8 1.2 °C à 08:54 4.3 °C 9.6 °C à 14:58 4.0 km/h ( 22.5 km/h à 02:38 ) N-NO 0.0 mm 88 % 1003.6 hPa 5:12 h   66.3%
9 -0.9 °C à 06:40 3.0 °C 7.8 °C à 22:50 3.0 km/h ( 24.1 km/h à 22:50 ) S-SE 0.4 mm 95 % 1010.5 hPa 1:11 h   15.1%
10 5.6 °C à 08:24 9.3 °C 13.2 °C à 13:08 7.4 km/h ( 69.2 km/h à 02:44 ) O-NO 15.6 mm 91 % 1000.2 hPa 4:08 h   52.8%
11 8.9 °C à 21:10 11.5 °C 15.1 °C à 12:20 12.1 km/h ( 57.9 km/h à 14:35 ) O-NO 27.0 mm 92 % 993.8 hPa 2:43 h   34.9%
12 4.6 °C à 21:16 8.8 °C 12.8 °C à 14:08 7.1 km/h ( 37.0 km/h à 00:50 ) O-NO 1.0 mm 84 % 1005.2 hPa 6:01 h   77.3%
13 5.6 °C à 01:14 9.5 °C 13.2 °C à 15:12 11.1 km/h ( 103.0 km/h à 12:35 ) S 4.0 mm 95 % 1008.3 hPa 0:02 h   0.4%
14 9.1 °C à 06:56 10.1 °C 11.2 °C à 15:50 6.8 km/h ( 27.4 km/h à 00:04 ) S 8.4 mm 95 % 1005.5 hPa 0:00 h   0%
15 7.8 °C à 22:28 10.3 °C 13.3 °C à 12:18 8.1 km/h ( 35.4 km/h à 02:48 ) SO 4.4 mm 93 % 1009.1 hPa 4:48 h   62%
16 6.6 °C à 03:05 8.8 °C 12.0 °C à 14:00 9.2 km/h ( 32.2 km/h à 08:48 ) S-SE 4.4 mm 93 % 1009.5 hPa 0:21 h   4.5%
17 6.9 °C à 04:52 9.7 °C 14.3 °C à 14:28 5.1 km/h ( 22.5 km/h à 14:28 ) S-SO 0.2 mm 96 % 1019.5 hPa 5:20 h   68.8%
18 6.2 °C à 02:40 7.7 °C 9.8 °C à 16:06 7.9 km/h ( 32.2 km/h à 12:50 ) S-SE 0.4 mm 97 % 1016.8 hPa 1:45 h   22.6%
19 7.6 °C à 00:00 11.1 °C 14.7 °C à 12:40 10.1 km/h ( 29.0 km/h à 06:36 ) SO 4.0 mm 93 % 1012.2 hPa 2:16 h   29.3%
20 6.6 °C à 09:10 10.0 °C 13.7 °C à 14:38 6.6 km/h ( 25.7 km/h à 00:07 ) S-SO 2.0 mm 93 % 1018.4 hPa 5:16 h   68.1%
21 9.9 °C à 06:42 12.8 °C 14.8 °C à 14:16 16.7 km/h ( 46.7 km/h à 08:36 ) O-SO 10.6 mm 96 % 1017.3 hPa 0:00 h   0%
22 11.3 °C à 23:06 13.8 °C 14.9 °C à 07:34 12.6 km/h ( 38.6 km/h à 00:16 ) SO 1.0 mm 95 % 1018.9 hPa 0:00 h   0%
23 10.3 °C à 22:50 12.2 °C 14.3 °C à 12:42 16.0 km/h ( 61.2 km/h à 21:27 ) O 0.4 mm 87 % 1013.5 hPa 3:07 h   40.3%
24 2.5 °C à 23:10 8.2 °C 10.7 °C à 00:00 10.8 km/h ( 51.5 km/h à 00:02 ) N-NO 1.6 mm 86 % 1018.9 hPa 0:04 h   0.9%
25 0.5 °C à 23:56 3.8 °C 8.1 °C à 15:11 5.1 km/h ( 29.0 km/h à 14:58 ) N-NO 0.0 mm 84 % 1029.5 hPa 5:21 h   69.1%
26 -1.4 °C à 07:44 3.5 °C 9.3 °C à 23:52 6.6 km/h ( 29.0 km/h à 19:55 ) SO 0.0 mm 91 % 1027.4 hPa 1:38 h   21%
27 5.2 °C à 21:02 9.0 °C 11.5 °C à 14:06 21.9 km/h ( 74.0 km/h à 14:06 ) O-SO 16.6 mm 89 % 993.5 hPa 0:00 h   0%
28 2.7 °C à 08:34 6.6 °C 10.4 °C à 14:26 11.6 km/h ( 53.1 km/h à 12:22 ) NO 6.2 mm 85 % 980.7 hPa 1:28 h   18.9%
29 3.7 °C à 08:24 6.0 °C 9.7 °C à 15:24 6.8 km/h ( 30.6 km/h à 02:22 ) O-NO 1.2 mm 88 % 993.3 hPa 4:46 h   61.3%
30 1.2 °C à 09:08 5.6 °C 8.9 °C à 14:44 5.8 km/h ( 29.0 km/h à 19:42 ) SO 7.2 mm 91 % 1006.0 hPa 3:59 h   51%
31 0.3 °C à 23:44 5.9 °C 8.6 °C à 15:17 4.1 km/h ( 32.2 km/h à 04:56 ) O 3.2 mm 90 % 1004.3 hPa 5:50 h   74.8%
Moyennes 11.2 °C 7.9 °C °C 8.3 km/h (max: 103.0 km/h) O-SO Total: 159.2 mm 90 % 1007.3 hPa Total: 95:49 h

Température moyenne mensuelle : 7.9 °C
Tn mensuelle : -1.4 °C
Tx mensuelle : 15.1 °C

Vent moyen pour le mois : 8.3 km/h de secteur O-SO
Rafale maxi : 103.0 km/h

Pluviometrie mensuelle : 159.2 mm avec un maximum journalier de 27.0 mm

Nombre de jours :