Climatologie annuelle

Climatologie annuelle 2020 au jeudi 31 décembre 2020.

LIEU: Sud Vendée Littoral ALT: 33 m LAT: 46° 30' 17" Nord LONG: -1° 10' 54" Ouest

Recherche d'une année:

Mois Température Jours Jours Jours
minimum moy min moyenne moy max maximum sans dégel de gel (Tmax >30°C)
janvier -3.8 °C le 22 à 07:40 2.8 °C 6.3 °C 9.1 °C 13.7 °C le 30 à 16:18 0 10 0
février -0.8 °C le 6 à 07:52 4.8 °C 8.2 °C 11.9 °C 17.6 °C le 16 à 16:48 0 2 0
mars -1.4 °C le 25 à 06:26 3.2 °C 7.7 °C 12.9 °C 19.1 °C le 19 à 14:24 0 7 0
avril -2.2 °C le 1 à 07:56 5.3 °C 11.9 °C 20.2 °C 25.5 °C le 23 à 18:16 0 4 0
mai 2.6 °C le 19 à 07:00 7.4 °C 14.9 °C 21.6 °C 27.9 °C le 21 à 15:35 0 0 0
juin 4.8 °C le 10 à 06:00 11.2 °C 18.1 °C 24.2 °C 35.1 °C le 25 à 17:20 0 0 5
juillet 6.0 °C le 11 à 07:00 12.3 °C 21.0 °C 28.0 °C 39.1 °C le 31 à 12:52 0 0 8
août 7.8 °C le 4 à 07:30 14.8 °C 21.5 °C 28.8 °C 39.3 °C le 9 à 16:55 0 0 12
septembre 5.5 °C le 22 à 07:54 11.7 °C 17.4 °C 24.1 °C 32.9 °C le 14 à 16:56 0 0 3
octobre 4.0 °C le 3 à 20:55 3.3 °C 10.2 °C 16.9 °C 21.7 °C le 22 à 15:30 0 2 0
novembre 1.6 °C le 22 à 07:32 7.8 °C 11.4 °C 15.9 °C 20.3 °C le 8 à 15:00 0 0 0
décembre -1.4 °C le 26 à 07:44 4.5 °C 7.9 °C 11.2 °C 15.1 °C le 11 à 12:20 0 2 0
-1.4 °C 4.1 °C 7.5 °C 10.9 °C 15.1 °C 0 2 0

Mois Température
 moyenne   normale   écart de la normale 
janvier 6.3 °C 4.90 °C +1.36 °C
février 8.2 °C 3.70 °C +4.49 °C
mars 7.7 °C 8.51 °C -0.79 °C
avril 11.9 °C 13.37 °C -1.47 °C
mai 14.9 °C 14.60 °C +0.27 °C
juin 18.1 °C 18.50 °C -0.43 °C
juillet 21.0 °C 19.80 °C +1.15 °C
août 21.5 °C 18.60 °C +2.88 °C
septembre 17.4 °C 16.70 °C +0.66 °C
octobre 10.2 °C 12.55 °C -2.34 °C
novembre 11.4 °C 8.40 °C +3.05 °C
décembre 7.9 °C 0.00 °C +7.86 °C
7.5 °C 0.00 °C +7.50 °C

Mois Ensoleillement
Durée Normale  écart de la normale  %
janvier 47:16 h 41:00 h +6:16 h 115.3 %
février 85:17 h 72:30 h +12:47 h 117.6 %
mars 173:48 h 167:17 h +6:31 h 103.9 %
avril 250:45 h 213:40 h +37:05 h 117.4 %
mai 282:12 h 236:55 h +45:17 h 119.1 %
juin 205:08 h 142:11 h +62:57 h 144.3 %
juillet 268:46 h 123:41 h +145:05 h 217.3 %
août 234:21 h 156:19 h +78:02 h 149.9 %
septembre 243:04 h 172:40 h +70:24 h 140.8 %
octobre 102:52 h 122:18 h -19:26 h 84.1 %
novembre 162:13 h 57:05 h +105:08 h 284.2 %
décembre 95:49 h 0:00 h +95:49 h - - %
117:15 h 0:00 h  +117:15 h  - - %

Mois Pluie
 pluie totale   jours pluie   jours >20mm   normale   écart de la normale  %
janvier 18.4 mm 14 0 57.0 mm -38.6 mm 32.3 %
février 79.0 mm 19 0 25.0 mm +54.0 mm 316.0 %
mars 57.4 mm 14 1 26.5 mm +30.9 mm 216.6 %
avril 26.8 mm 5 0 10.2 mm +16.6 mm 262.7 %
mai 53.6 mm 8 1 15.0 mm +38.6 mm 357.3 %
juin 20.8 mm 12 0 67.8 mm -47.0 mm 30.7 %
juillet 6.8 mm 6 0 52.0 mm -45.2 mm 13.1 %
août 40.4 mm 14 1 63.8 mm -23.4 mm 63.3 %
septembre 13.6 mm 9 0 44.8 mm -31.2 mm 30.4 %
octobre 78.0 mm 18 0 29.7 mm +48.3 mm 262.6 %
novembre 48.8 mm 12 1 56.4 mm -7.6 mm 86.5 %
décembre 159.2 mm 27 1 0.0 mm +159.2 mm - - %
159.4 mm 28 1 0.0 mm +159.4 mm - - %

Mois Vent
vent moyen rafale secteur
janvier 6.1 km/h 57.9 km/h le 28 à 19:28 O
février 10.8 km/h 74.0 km/h le 27 à 12:48 O
mars 7.3 km/h 72.4 km/h le 5 à 19:56 O
avril 3.1 km/h 43.5 km/h le 30 à 15:58 SE
mai 2.9 km/h 40.2 km/h le 11 à 10:28 E
juin 4.2 km/h 43.5 km/h le 27 à 13:44 SO
juillet 5.4 km/h 46.7 km/h le 27 à 16:10 NO
août 4.4 km/h 48.3 km/h le 25 à 15:45 SO
septembre 4.6 km/h 57.9 km/h le 27 à 12:22 NO
octobre 5.7 km/h 83.7 km/h le 21 à 07:00 O-SO
novembre 5.9 km/h 69.2 km/h le 1 à 13:16 SE
décembre 8.3 km/h 103.0 km/h le 13 à 12:35 O-SO
7.6 km/h 103.0 km/h O-SO